联系电话:
86-0769-3892-3358
HSC-35高速加工中心技术规格
名称 | 单位 | HSC-35 |
工作台尺寸 | mm | 500x600 |
最大承重 | kg | 300 |
T型槽尺寸 | mm | 18x3x200 |
加工范围 | ||
X/Y/Z轴行程 | mm | 600/500/350 |
主轴面至工作台距离 | mm | 160-500 |
主轴 | ||
主轴(标配) | ||
主轴最高转速/锥柄 | rpm | 30000/HSK-E40 |
主轴功率(S1/S6-40%) | kw | 10/13 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 5.5/7.1 |
主轴(选配1) | ||
主轴最高转速/锥柄 | rpm | 24000/HSK-A63 |
主轴功率(S1/S6-40%) | kw | 15.7/18.8 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 25/30 |
主轴(选配2) | ||
主轴最高转速/锥柄 | rpm | 40000/HSK-E32 |
主轴功率(额定) | kw | 6.3/7.6 |
扭矩(额定) | N.m | 4/4.8 |
进给系统 | ||
X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 36/36/24 |
进给速度 | m/min | 20 |
定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | 0.008/0.006 |
重复定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | |
自动换刀系 | ||
刀柄型号 | HSK-E40 | |
刀具数 | pcs | 16T |
换刀时间(刀-刀) | sec | 5-7 |
刀具最大长度 | mm | 200 |
刀具最大直径/相邻无 | mm | ∅70/∅120 |
刀具最大重量 | kg | 5 |
机床尺寸 | ||
机床轮廓尺寸 | mm | 2850/2950/2700 |
机床净重 | kg | 5500 |
空压压力 | Mpa | 6 |
扫一扫 微信咨询
©2024 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 版权所有 备案号:
技术支持:机床商务网 sitemap.xml 管理登陆